质量标准
不同类型资产的质量要求
提示词质量标准
| 标准 | 要求 | 验证方式 |
|---|---|---|
| 变量占位 | 使用 格式 | 语法检查 |
| 实战验证 | 至少 1 次实战使用 | 使用记录 |
| 输出示例 | 包含输入/输出示例 | 文档检查 |
| 标签完整 | 至少包含 type + domain + maturity | 标签检查 |
工作流质量标准
| 标准 | 要求 | 验证方式 |
|---|---|---|
| 步骤明确 | 每步有编号和标题 | 结构检查 |
| I/O 定义 | 每步有明确的输入/输出 | 文档检查 |
| 验证条件 | 每步有验证条件 | 文档检查 |
| 可执行 | 工作流可端到端执行 | 执行测试 |
路线图质量标准
| 标准 | 要求 | 验证方式 |
|---|---|---|
| 阶段划分 | 有明确的阶段编号 | 结构检查 |
| 实践项目 | 每阶段有实践项目 | 文档检查 |
| 检查点 | 每阶段有检查点 | 文档检查 |
| 难度标注 | 标注整体难度 | 文档检查 |
配方质量标准
| 标准 | 要求 | 验证方式 |
|---|---|---|
| 自包含 | 包含脚本 + 配置 + 文档 | 文件检查 |
| 可执行 | 可直接运行,不缺依赖 | 执行测试 |
| 快速开始 | 有快速开始指南 | 文档检查 |
| 标签完整 | 至少包含 type + tool + maturity | 标签检查 |
成熟度晋升
draft → verified → stable
draft: 初步编写,未验证
verified: 至少 1 次实战验证通过 (自动晋升)
stable: 3+ 次验证,有使用记录,有改进历史 (手动评审)