按角色索引
按使用者角色组织知识资产
架构师 (role.architect)
| 资产 | 类型 | 领域 |
|---|---|---|
| DDD + Clean Architecture | 路线图 | prochain |
| DDD 实体生成 | 提示词 | prochain |
| 知识提炼 | 提示词 | 全领域 |
| 技术选型调研 | 工作流 | 全领域 |
开发者 (role.developer)
| 资产 | 类型 | 领域 |
|---|---|---|
| DDD 实体生成 | 提示词 | prochain |
| API 设计 | 提示词 | prochain |
| 代码审查 | 提示词 | 全领域 |
| 功能开发全流程 | 工作流 | 全领域 |
| DDD + Serverless | 配方 | prochain |
| 微信小程序 | 配方 | prochain |
| Agent 构建 | 配方 | agent |
运维 (role.devops)
| 资产 | 类型 | 领域 |
|---|---|---|
| k3s 排障 | 提示词 | infra |
| k3s + KubeVela | 配方 | infra |
| 云原生 DevOps | 路线图 | infra |
| k3s + KubeVela 搭建 | 工作流 | infra |
产品经理 (role.pm)
| 资产 | 类型 | 领域 |
|---|---|---|
| 商业机会分析 | 提示词 | freelancing |
| 一人公司商业 | 路线图 | freelancing |