按领域索引
按开放领域组织知识资产
ProChain 集采 (domain.prochain)
| 资产 | 类型 | 成熟度 |
|---|---|---|
| DDD 实体生成 | 提示词 | verified |
| API 设计 | 提示词 | verified |
| DDD + Serverless | 配方 | verified |
| 微信小程序 | 配方 | verified |
| DDD + Clean Architecture | 路线图 | verified |
AI Agent (domain.agent)
| 资产 | 类型 | 成熟度 |
|---|---|---|
| 商业机会分析 | 提示词 | verified |
| Agent 构建 | 配方 | verified |
| AI Agent 开发 | 路线图 | verified |
| 功能开发全流程 | 工作流 | verified |
内容创作 (domain.content)
| 资产 | 类型 | 成熟度 |
|---|---|---|
| 知识提炼 | 提示词 | verified |
自由接单 (domain.freelancing)
| 资产 | 类型 | 成熟度 |
|---|---|---|
| 商业机会分析 | 提示词 | verified |
| 一人公司商业 | 路线图 | verified |
| 技术选型调研 | 工作流 | verified |
基础设施 (domain.infra)
| 资产 | 类型 | 成熟度 |
|---|---|---|
| k3s 排障 | 提示词 | verified |
| k3s + KubeVela | 配方 | verified |
| 云原生 DevOps | 路线图 | verified |
| k3s + KubeVela 搭建 | 工作流 | verified |