AI Agent 领域
多智能体协作系统 — 开放领域的智能内核
领域定位
AI Agent 领域是 OpenDDD 的智能内核,为所有业务领域提供 AI 能力支撑。
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 领域代号 | agent |
| 优先级 | P0 |
| 目标用户 | 开发者、运营者、终端用户 |
| 核心价值 | AI 能力民主化,让每个领域都拥有智能体 |
核心实体 (聚合根)
| 实体 | 职责 | 关键属性 |
|---|---|---|
| Agent | 智能体定义与生命周期 | 名称、类型、提示词、工具集 |
| Tool | 工具注册与调用 | 名称、参数模式、执行器 |
| Memory | 记忆系统 (短期/长期) | 会话ID、内容、嵌入向量 |
| Orchestrator | 多智能体编排 | 工作流、分配策略、状态 |
领域 Agent
| Agent | 职责 | 状态 |
|---|---|---|
| CustomerServiceAgent | AI 客服托管 | 90% 完成 |
| FinanceAgent | 佣金计算 + 自动结算 | 待实现 |
| MonitoringAgent | 系统监控 + 异常告警 | 待实现 |
开发 Agent
| Agent | 职责 |
|---|---|
| Product Manager | 需求分析、PRD、优先级 |
| Architect | 架构设计、技术栈、设计文档 |
| Engineer | 代码实现、测试、编码标准 |
| Project Manager | 协调、进度、任务管理 |
| QA Engineer | 测试用例、执行、质量保障 |
开放知识产出
| 类型 | 内容 | 链接 |
|---|---|---|
| 提示词 | 商业机会分析 | 复用 → 业务 |
| 配方 | Agent 构建 | 学习 → 配方 |
| 路线图 | AI Agent 开发 | 学习 → 路线图 |
| 工作流 | 功能开发全流程 | 复用 → 工作流 |